快捷通费率标准
服务名称 | 应用场景 | 标准费率 | 优惠后费率 | 优惠期限 |
---|---|---|---|---|
网银支付 | Web | 0.55% | 0.495% | 自2021年9月30日至2024年9月30日 |
快捷支付 | Web、H5、SDK | 0.55% | 0.495% | |
条码支付 | 微信 | 1.50% | 1.35% | |
支付宝 | 0.65% | 0.585% | ||
提现 | T+1 | 免费 | 免费 | 长期 |
*从2021年9月30日零时起,符合工信部“小微企业”认定标准的企业及个体工商户,网络支付服务费率将享受一定的折扣优惠。
根据商户所处行业及交易量,实际签约费率将在标准费率基础上适当调整,请知悉。